0
fr
AGENCE LE ROND-POINT Agence
Télécharger la fiche
Exclusivité

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 32 m²

Royan (17200)
À partir de 595,37 € / Semaine Référence 1105

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Logement disponible pour un minimim de 3 nuits. Nous consulter pour les prix.

APPARTEMENT, au 2ème étage avec ascenseur, moderne, de standing, dans une résidence récente au pied de la plage et des commerces.

Cet appartement situé en plein centre-ville dispose d'une magnifique terrasse.

CETTE LOCATION OFFRE:

PIECE PRINCIPALE ouvrant sur la terrasse: Canapé non convertible, tv, wifi, placard,

CUISINE ouverte sur le séjour: Plaque à induction, lave-linge, réfrigérateur, table top, évier 1 bac, hotte, micro-onde, mini-four.

CHAMBRE donnant sur la terrasse: Lino au sol, 1 lit de 140, placard penderie.

SALLE D' EAU: Grande douche à l'italienne, vasque, un sèche serviette.

WC, indépendant,

BELLE TERRASSE avec TABLE HAUTE, et FAUTEUILS idéal pour l'apéro du soir !

PARKING MUNICIPAL GRATUIT à proximité.

WIFI gratuite disponible dans le logement.

N'hésitez pas à scanner le QR Code " que faire autour de moi" afin d'accéder aux activités disponibles dans notre région.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 32 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • 2ème étage
  • ascenseur
  • balcon
  • terrasse
  • interphone
  • quartier centre ville royan, ROYAN CENTRE
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 02/05/26 au 27/06/26
Du 29/08/26 au 26/09/26
595,37 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 27/06/26 au 25/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
706,25 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 25/07/26 au 15/08/26
789,40 € / Semaine
Février 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible