0
fr
AGENCE LE ROND-POINT Agence
Télécharger la fiche
Exclusivité

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 44 m²

Royan (17200)
À partir de 456,78 € / Semaine Référence 95

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Venez séjourner dans ce logement lumineux pour 2 personnes situé au centre-ville de Royan. Tout à pied ! la plage à 5mn et les commerces aussi 

Cette location vous offre: Un espace salon séjour avec canapé TV, cuisine ouverte équipée d'une plaque à induction 3 feux, une hotte, four, micro-ondes, cafetière filtre, réfrigérateur. Une chambre avec placard penderie et lit de 140 + une TV, une salle d'eau avec douche, lavabo, sèche-serviette et lave-linge, WC séparé.

Une belle terrasse avec salon de jardin 

Ce logement se trouve au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. 

Une place de parking et un local à vélo sont à votre disposition. 

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 44 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • 1 parking(s)
  • 2 côté(s) mitoyen(s)
  • 2 étage(s)
  • terrasse
  • quartier centre ville royan
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 30/05/26 au 26/06/26
456,78 € / Semaine
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible