0
fr
Isabelle DUPUY Négociatrice
Télécharger la fiche
Exclusivité

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 66 m²

Royan (17200)
À partir de 332,04 € / Semaine Référence 406

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

REF/ 406 - 6 Personnes - , ,APPARTEMENT en rez de chaussée surélevé d’une maison à Royan, 500 m de la plage de Pontaillac, 700 m des commerces. , ,ENTREE : (10 m2) linoléum ,CUISINE AMERICAINE : (10 m2) cuisinière vitrocéramique 4 feux, four, micro ondes, réfrigérateur, Lave linge. ,SEJOUR : ( 20m2) carrelage au sol, coin salon avec canapé. ,CHAMBRE 1 : (13 m2) carrelage au sol, 2 lits de 90, commode. ,CHAMBRE 2 : ( 13m2) carrelage au sol, 1 lit de 140, armoire penderie. ,SALLE D’EAU : lavabo, douche ,WC : indépendants. , ,TERRASSE ( 50 m2), salon de jardin, BBQ, , , ,

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 66 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 18/07/26 au 01/08/26
664,67 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 29/08/26 au 12/09/26
332,04 € / Semaine
Février 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible