0
fr
AGENCE LE ROND-POINT Agence
Télécharger la fiche

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 38 m²

Saint-Georges-de-Didonne (17110)
À partir de 359,76 € / Semaine Référence 70

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Venez profiter de la grande plage de ST GOERGES DE DIDONNE en séjournant dans cet appartement rénové !

Celui-ci vous offre: UNE ENTREE - COIN SEJOUR SALON avec canapé et TV - CUISINE composée d'une plaque à induction 2 feux, lave-vaisselle, micro-onde, un four, réfrigérateur avec partie congélateur, bouilloire, cafetière SENSEO - UNE SALLE D'EAU avec douche, lavabo et WC - PREMIERE CHAMBRE avec lit de 140, placard penderie - SECONDE CHAMBRE avec lit de 140, placard avec un lave-linge.

Détendez-vous en profitant du salon de jardin, des chiliennes et de la plancha électrique pour de belles soirées !

PARKING collectif dans la résidence.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 38 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • Chauffage individuel : radiateur (electrique)
  • 1 parking(s)
  • 2 côté(s) mitoyen(s)
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 18/04/26 au 29/05/26
Du 27/09/26 au 05/12/26
359,76 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 30/05/26 au 27/06/26
Du 29/08/26 au 19/09/26
456,78 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 27/06/26 au 04/07/26
512,21 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 04/07/26 au 11/07/26
567,65 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 11/07/26 au 01/08/26
650,81 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 01/08/26 au 22/08/26
706,25 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 22/08/26 au 29/08/26
595,37 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible