0
fr
Isabelle DUPUY Négociatrice
Télécharger la fiche
Exclusivité

Appartement 1 pièce(s) 37 m²

Saint-Georges-de-Didonne (17110)
À partir de 359,76 € / Semaine Référence 1313

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

REF / 1313 - 4 Personnes – , ,STUDIO de 37 m2 en rez de chaussée dans une maison indépendante, ,à St Georges de Didonne , à 50 m à pied de la plage. , ,PIECE PRINCIPALE : carrelage au sol, penderie. COIN CUISINE :gazinière 4 feux gaz, four micro-ondes, évier un bac, réfrigérateur avec partie conservateur. ,COUCHAGE : Un lit de 140 et un clic clac de 140. , ,Porte fenêtre donnant sur terrasse et jardin. , ,SALLE D’EAU : carrelage au sol, cabine de douche, lavabo, WC fermés. , ,Terrasse avec salon de jardin. Jardin commun avec le deuxième studio. , Entrée de voiture. , , , , ,

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 37 m²
  • 1 salle(s) d'eau
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 23/05/26 au 13/06/26
Du 12/09/26 au 26/09/26
359,76 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 13/06/26 au 27/06/26
Du 29/08/26 au 12/09/26
373,62 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 27/06/26 au 04/07/26
498,35 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 04/07/26 au 11/07/26
Du 15/08/26 au 22/08/26
539,93 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 11/07/26 au 01/08/26
567,65 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 01/08/26 au 15/08/26
623,09 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 22/08/26 au 29/08/26
470,64 € / Semaine
Février 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible