Isabelle DUPUY
Négociatrice
Contacter l'agent
Exclusivité
Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 150 m²
Saint-Georges-de-Didonne (17110)
À partir de
637 € / Semaine
Référence 1288
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
REF / 1288 - 9 Personnes- , ,VILLA indépendante, à ST GEORGES DE DIDONNE, à 300 m de la plage. , ,RDC surélevé : Entrée dégagement, penderie. ,SEJOUR avec coin salon, TV , porte fenêtre sur terrasse avec salon de jardin. ,CUISINE avec gazinière 2 feux, 2 plaques électriques, four, réfrigérateur conservateur, lave vaisselle, micro ondes. Porte fenêtre donnant sur terrasse. ,CHAMBRE 1 avec 2 lits de 90, penderie, cabinet de toilette, moquette au sol. ,CHAMBRE 2 avec un lit de 140, penderie, moquette au sol. Cabinet de toilette. ,CHAMBRE 3 avec u lit de 140, porte fenêtre sur terrasse, armoire. Moquette au sol. ,CHAMBRE 4 avec un lit de 90, penderie, moquette au sol. ,SALLE DE BAINS avec baignoire, lavabo, bidet. ,REZ DE JARDIN une chambre avec 2 lits de 90. Salle d’eau avec douche. WC indépendants. , ,JARDIN , ,GARAGE avec un lave linge. Une salle de jeux. , , , , , , ,
Caractéristiques de ce bien
- Surface 150 m²
- 5 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- cuisine séparée (équipée)
- Chauffage individuel : radiateur (fioul)
- 1 garage(s)
- 2 niveau(x)
- terrasse
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 17/01/26 au
25/04/26
Du 26/09/26 au 05/12/26
Du 26/09/26 au 05/12/26
687 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 25/04/26 au
30/05/26
637 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 30/05/26 au
27/06/26
Du 29/08/26 au 26/09/26
Du 29/08/26 au 26/09/26
706,25 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 27/06/26 au
04/07/26
775,54 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 04/07/26 au
11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
1 052,73 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 11/07/26 au
18/07/26
1 122,03 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 18/07/26 au
01/08/26
1 260,62 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 15/08/26 au
22/08/26
1 191,33 € / Semaine
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Exclusivité
Coup de coeur
Exclusivité
Coup de coeur