0
fr
Isabelle DUPUY Négociatrice
Télécharger la fiche
Coup de coeur

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 26 m²

Royan (17200)
À partir de 385,90 € / Semaine Référence 1007

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Venez vous détendre dans ce STUDIO moderne situé au 1er étage dans une résidence face mer avec ascenseur, à seulement 600m du marché du parc.

Cette location vous propose: UNE ENTREE : Rangement. ,SEJOUR(17 m2, sud-est) donnant sur un balcon, avec une jolie vue latérale mer. TV ,CUISINE neuve équipée: 2 plaques électriques, four électrique, réfrigérateur, matériel complet,CHAMBRE séparée par un rideau avec lit de 140. ,SALLE D’EAU : Douche, lavabo , WC.

PARKING : privé. et WIFI dans le logement.

N'hésitez pas à scanner le QR Code " que faire autour de moi" afin d'accéder aux activités disponibles dans notre région.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 26 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • kitchenette (équipée)
  • 1 parking(s)
  • 1er étage
  • ascenseur
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 29/08/26 au 12/09/26
429,06 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 12/09/26 au 26/09/26
401,34 € / Semaine
tarif assurance annulation de séjour comprise et hors taxe de séjour
Du 26/09/26 au 19/12/26
385,90 € / Semaine
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible