0
fr
AGENCE LE ROND-POINT Agence
Télécharger la fiche
Exclusivité

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 26 m²

Royan (17200)
À partir de 262,74 € / Semaine Référence 45

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

REF 45 - 2/3 Personnes.

APPARTEMENT au 4ème étage avec ascenseur situé à 30 M de la grande plage de ROYAN .

Celui-ci vous propose:

SEJOUR avec une banquette lit 2 personnes. TV - CUISINE aménagée avec réfrigérateur, four, 2 plaques électriques, micro ondes, lave linge. - CHAMBRE séparée du séjour par portière rideau, un lit de 140. -SALLE D’EAU avec une douche, lavabo, WC.

BALCON avec vue latérale sur la mer, idéal pour prendre le café.

Un GARAGE : privé.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 26 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • 1 garage(s)
  • 4ème étage
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 06/05/26 au 29/05/26
263 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 30/05/26 au 12/06/26
Du 13/09/26 au 26/09/26
290,46 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 13/06/26 au 26/06/26
Du 29/08/26 au 12/09/26
318,18 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 27/06/26 au 03/07/26
456,78 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 04/07/26 au 10/07/26
498,35 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 11/07/26 au 15/08/26
539,93 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 16/08/26 au 22/08/26
484,50 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 22/08/26 au 29/08/26
373,62 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 27/09/26 au 05/12/26
262,74 € / Semaine
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible