- Accueil
- Location vacances
- Royan
- Studio
Studio 1 pièce(s) 25 m²
Royan (17200)Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Un petit cocon pour les vacances pour 2 personnes ! WIFI
STUDIO très bien décoré situé dans le quartier prisé du parc à 250m de la plage, à 10mn à pied du centre-ville et 20mn à pied du marché de Royan.
à noter, la maison d'à côté sera en rénovation de février à fin juin 2026. Il peut y avoir un peu de bruit au cours de la journée.
Ce logement est situé au rez de chaussé d’une maison où le 1er étage est occupé par les propriétaires quelques fois dans l’année.
Celui-ci est composé : D’UNE PIECE PRINCIPALE avec cuisine entièrement aménagée et équipée d’une plaque de cuisson électrique 2 feux, une hotte, un évier un bac, une cafetière à filtre, un grille-pain, un micro-ondes grille, un lave-vaisselle, frigo top. Une table, LE COIN NUIT composé d’un lit de 140 avec rangements, une TV – UNE SALLE D’EAU avec douche, lavabo, sèche serviettes, WC suspendu, machine à laver combinée sèche linge.
Sèche-cheveux, table à repasser et fer à disposition.
Logement équipé d'un déshumidificateur.
UNE TERRASSE avec salon de jardin et 2 chiliennes, idéale pour profiter des petits déjeuners en toute intimité.
Parking privatif
N'hésitez pas à scanner le QR Code " que faire autour de moi" afin d'accéder aux activités disponibles dans notre région.
Caractéristiques de ce bien
- Surface 25 m²
- 1 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- Chauffage individuel : convecteur (electrique)
- 2 côté(s) mitoyen(s)
- 1 étage(s)
- terrasse
- quartier Quaritier du Parc de Royan, quartier du PARC
Du 12/09/26 au 19/12/26
Du 13/06/26 au 27/06/26
Du 29/08/26 au 12/09/26
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche