0
fr
AGENCE LE ROND-POINT Agence
Télécharger la fiche
Nouveauté

Duplex 2 pièce(s) 1 chambre(s) 30 m²

Royan (17200)
À partir de 474 € / Semaine Référence 141

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Ce Duplex situé au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété est composé :

D'une salle de séjour avec coin repas et coin salon avec canapé ouvrant sur un balcon avec salon de jardin ,

une cuisine ouverte : plaque vitro céramique 2 feux , micro ondes faisant four , réfrigérateur, évier 1 bac, hotte

à l'étage , mezzanine ouverte : Un espace chambre avec 1 lit de 140 , placard penderie

une salle d'eau : douche , vasque , lave linge ,

Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 13/06/26 au 27/06/26
Du 29/08/26 au 19/12/26
474 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 27/06/26 au 04/07/26
541 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 04/07/26 au 11/07/26
568 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 11/07/26 au 01/08/26
609 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 15/08/26 au 22/08/26
Du 01/08/26 au 22/08/26
676 € / Semaine
tarif avec assurance annulation, hors taxe de séjour
Du 22/08/26 au 29/08/26
622 € / Semaine
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible